Scheda comune
Qui troverai tutte le informazioni sul comune di Pollein
Comune di Charvensod
Località Capoluogo, 1
11020 Charvensod (AO) - Italy
Telefono: (+39) 0165.279711
Fax: (+39) 0165.279771
Email: info@comune.charvensod.ao.it
PEC: protocollo@pec.comune.charvensod.ao.it
Dati
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 00108260076 |
Partita Iva | 00108260076 |
Codice univoco di fatturazione | UF47AN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 007019 |
Codice catastale | C598 |
Codice iPA | c_c598 |
Metodi di pagamento | IBAN: IT 31 S 03599 01800 000000158523 BIC/SWIFT: CCRTIT2TXXX Conto Corrente Postale n. 11921111 Per il Canone Unico Patrimoniale (CUP) IBAN: IT 34 I 08587 31590 000000001120 Codice BIC: CCRTIT2TVAL |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2406(al 01/01/2022) |
Numero famiglie | 1121 |
Denominazione abitanti | Charvensolesi o Tsarvensoleins |
Festa patronale | Santa Colomba - 31 dicembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 25,86 |
Altitudine (m s.l.m.) | 766 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 559 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3499 |
Latitudine | 45° 43' 15,60'' N |
Longitudine | 7° 19' 33,96'' E |
Confini comunali | Aosta, Brissogne, Cogne, Gressan, Pollein |
Distanza dal capoluogo (km) | 3 |
Territorio e Clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 3.351 |